Vanne-papillon équipée d‘un réducteur manuel.
- Diamétres nominaux : DN 150 – DN 1200
- Plage de températures : – 40°C à +200°C*
- Différence de pression : jusqu‘à 16 bar*
- Manchette d‘étanchéité : remplaçable ou fixe vulcanisée
DN | A | B | (R) | BL1 | BL2 | Réducteur | M | S | G | E | ØD | (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 85 | 165 | 39 | 43 | 232-06 | 40 | 170 | 48 | 105 | 125 | 300 |
65 | 118 | 92 | 185 | 39 | 46 | 232-06 | 40 | 170 | 48 | 105 | 125 | 314 |
80 | 125 | 95 | 200 | 39 | 46 | 232-06 | 40 | 170 | 48 | 105 | 125 | 325 |
100 | 135 | 110 | 220 | 39 | 52 | 232-06 | 40 | 170 | 48 | 105 | 125 | 350 |
125 | 163 | 143 | 250 | 44 | 56 | 232-06 | 40 | 182 | 48 | 143 | 200 | 448 |
150 | 175 | 155 | 285 | 44 | 56 | 232-06 | 40 | 182 | 48 | 143 | 200 | 472 |
200 | 200 | 180 | 340 | 54 | 60 | 232-08 | 50 | 197 | 56 | 150 | 200 | 523 |
250 | 249 | 209 | 395 | 68 | 68 | 232-08 | 50 | 197 | 56 | 150 | 200 | 601 |
300 | 274 | 234 | 440 | 78 | 78 | 232-08 | 50 | 197 | 56 | 150 | 200 | 651 |
350 | 305 | 265 | 505 | 78 | 78 | 232-13 | 88 | 361 | 83 | 230 | 300 | 775 |
400 | 329 | 293 | 565 | 102 | 102 | 232-13 | 88 | 361 | 83 | 230 | 300 | 826 |
450 | 400 | 337 | 630 | 102 | 102 | 232-13 | 88 | 361 | 83 | 230 | 300 | 942 |
500 | 433 | 361 | 670 | 110 | 110 | 232-14 | 87,5 | 241 | 83 | 280 | 400 | 1050 |
600 | 493 | 413 | 780 | 110 | 110 | AB1950N | 142,5 | 367 | 143 | 330 | 400 | 1180 |
700 | 554 | 478 | 896 | 130 | 130 | AB1950N | 142,5 | 367 | 143 | 330 | 400 | 1305 |
800 | 610 | 531 | 1015 | AB2000N | 107 | 328 | 111 | 253 | 400 | 1415 | ||
900 | 656 | 583 | 1110 | AB1950N PR4 | 142,5 | 378 | 143 | 330 | 400 | 1510 | ||
1000 | 696 | 638 | 1225 | AB1950N PR4 | 142,5 | 378 | 143 | 330 | 400 | 1605 | ||
1100 | 748 | 695 | 1320 | AB1950N PR4 | 142,5 | 378 | 143 | 330 | 400 | 1715 | ||
1200 | 810 | 780 | 1410 | AB1950N PR4 | 142,5 | 378 | 143 | 330 | 400 | 1860 |
Sous réserves de modifications techniques et dimensionnelles
Note : Pour les dimens. des brides, voir Données Techn.
() = écarts possibles
BL1 = manchette d‘étanchéité remplaçable
BL2 = manchette d‘étanchéité vulcanisée
Le choix du réducteur diffère en fonction des conditions de service
* Les limites d‘application dépendent toujours du diamètre nominal, de la température, de la combinaison des matières. Les paramètres déterminants sont ceux qui sont spécifiés dans la commande.