Vanne-papillon pour conteneurs de la série DKZ 105 en exécution à bride pleine avec réducteur manuel.
- Diamétres nominaux : DN 150 – DN 350
- Plage de températures : – 40°C à +200°C*
- Différence de pression : jusqu‘à 0,5 bar*
- Manchette d‘étanchéité : remplaçable
DN | A | B | (H) | BI | (R) | ØLk | n | M | S | G | E | ØD | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 280 | 153 | 576 | 44 | 275 | 225 | 4 | 50 | 197 | 56 | 150 | 200 | 232-08 |
200 | 305 | 178 | 626 | 54 | 340 | 280 | 6 | 50 | 197 | 56 | 150 | 200 | 232-08 |
250 | 345 | 206 | 755 | 68 | 375 | 335 | 6 | 88 | 361 | 79 | 230 | 300 | 232-13 |
300 | 370 | 232 | 810 | 78 | 446 | 395 | 6 | 88 | 361 | 79 | 230 | 300 | 232-13 |
350 | 439 | 258 | 905 | 67 | 480 | 445 | 6 | 88 | 361 | 79 | 230 | 300 | 232-13 |
Sous réserves de modifications techniques et dimensionnelles
() = écarts possibles
n = nombre de trous d‘alésage des brides
Le choix du réducteur diffère en fonction des conditions de service
* Les limites d‘application dépendent toujours du dia – mètre nominal, de la température, de la combinaison des matières. Les paramètres déterminants sont ceux qui sont spécifiés dans la commande.