Vanne-Papillon équipée d‘un levier manuel à crans.
- Diamétres nominaux : DN 50 – DN 600
- Plage de températures : – 40°C à +200°C*
- Différence de pression : jusqu‘à 10 bar*
- Manchette d‘étanchéité : remplaçable ou fixe vulcanisée
DN | A | B | (H) | (R) | BL | HI |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 70 | 263 | 98 | 39 | 205 |
65 | 118 | 76 | 278 | 118 | 39 | 205 |
80 | 125 | 85 | 293 | 134 | 39 | 205 |
100 | 135 | 95 | 313 | 154 | 39 | 205 |
125 | 163 | 125 | 397 | 182 | 44 | 335 |
150 | 175 | 135 | 419 | 218 | 44 | 335 |
200 | 200 | 160 | 469 | 273 | 54 | 335 |
250 | 249 | 207 | 565 | 314 | 68 | 335 |
300 | 274 | 232 | 615 | 370 | 78 | 335 |
350 | 305 | 280 | sur demande | 423 | 67 | sur demande |
400 | 329 | 303 | sur demande | 473 | 67 | sur demande |
450 | 400 | 338 | sur demande | 537 | 102 | sur demande |
500 | 404 | 368 | sur demande | 578 | 77 | sur demande |
600 | 454 | 419 | sur demande | 679 | 77 | sur demande |
Sous réserves de modifications techniques et dimensionnelles
Note : Pour les dimens. des brides, voir Données Techn.
() = écarts possibles
* Les limites d‘application dépendent toujours du diamètre nominal, de la température, de la combinaison des matières. Les paramètres déterminants sont ceux qui sont spécifiés dans la commande.